Establecimiento | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Área Recreativa El Calero | La Lechucilla, 2 | 928 661 679 |
Bar Marrero | Avda. de Tinamar, 13 | 928 661 468 |
Salón Recreativo Tinamar | La Plaza, 13 - Las Lagunetas | 928 660 152 |
Bar-Cafetería Mallow | Avda.Tinamar, s/nº | 928 660 152 |
Bar Restaurante Perera | El Estanco, 26 - Las Lagunetas | 928 664 000 |
Cafetería Dulcería San Mateo | C/ Principal, 37 | 928 660 067 |
Café Rabel | Del Agua, 21 | 928 661 479 |
Piscolabis La Esquinita | Avda. Tinamar, 48 | 928 661 094 |
Hamburguesería Pepe | C/ Canónigo Tomás Ventura, 5 | 928 661 109 |
Restaurante Alcorac | Carretera Gral. Lomo Caballo | 928 660 940 |
Restaurante Chino Buffet Mallow | Rambla de la Constitución | 928 660 377 |
Restaurante El Mesón | El Mesón,63 - La Lechuza | 928 660 446 |
Restaurante El Patio | La Lechuza, 2 | 928 660 455 |
Restaurante El Refugio | Cruz de Tejeda, s/n | 928 666 513 |
El Alpendre de La Vega | C/ Retiro, 5 | 654 465 416 |
Tasca La fuente de Baco | C/ Principal, 59 | 649 563 266 |
Restaaurante Guiniguada | Utiaca, 15 | 928 661 317 |
Restaurante La Brega | C/Del Agua, 20 | 928 660 272 |
Restaurante La Casa de San Mateo | C/ La Palma, 1 | 928 661 293 |
Restaurante La Raíz del Verol | C/ El Retiro, s/n | 928 661 757 |
Restaurante El Rescate II | C/ Principal, 68 | 928 661 032 |
Restaurante Las Rosas | Cruce de Cueva Grande, 76 | 928 664 057 |
Restaurante Mi Pueblo | C/ El Retiro, 6 | 928 660 221 |
Restaurante Pizzería La Eminencia | Avda. Tinamar, s/n | 928 660 726 |
Restaurante El Encuentro | Avda.Tinamar, 5 | 928 660 009 |
Restaurante El Mercado | Avda. del Mercado, s/n | 928 661 621 |
Restaurante El Paso | Utiaca, 64 | 928 661 608 |
Restaurante La Tertulia | C/ del Agua, 1 | 928 660 247 |
Taberna Motera Bar Reinaldo | C/ Casa de La Cal, 40 - La Lechuza | 928 661 092 |
Casa de comidas Hnos. Moreno | La Plaza, 13 - Las Lagunetas | 928 664 195 |
Bar Restaurante La Fonda | C/ Lomo Carbonero, 14 | 928 640 642 |
Bar Piscolabis La Solana | C/ La Solana, 35 ó 61 | - |
Restaurante El Santo Pecado | C/ del Agua, 11 | 928 661 375 |
Bodega El Txistu | Avda. Tinamar, 8 | 928 985 655 |
Dulcería-Cafetería Pulido | C/ Del Agua, 15 | 928 661 227 |
Restaurantes en Vega de San Mateo. Vea todos los restaurantes. Guía de restaurantes en Google Maps
Bodegas en Vega de San Mateo
Bodega | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Bodega La Montaña | C/ La Solana, 89 - Utiaca | 607 184 920 - 928 642 897 |
Bodega Frontón de Oro | C/ La Mesa, s/n - La Lechuza | 928 660 661 |
Bodega Beliandra | Camaretas, 43 | 650 184 285 |
Bodega Casa Quemada | C/ La Solana, 90 - Utiaca | 928 640 042 |
Mielerías en Vega de San Mateo
Mielería | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Bar Restaurante Las Rosas | Cruce Cueva Grande - Las Lagunetas, 76 | 928 664 057 |
Mielería Las Rosas | C/ El Retiro, 15 | 928 660 188 |
Reposterías en Vega de San Mateo
Repostería | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Panadería Pulido | C/ Del Agua, 15 | 928 661 227 |
Panadería Juan Mero | C/ San Francisco, 4 - Las Lagunetas | 928 664 189 |
Dulcería San Mateo | C/ Principal, 37 | 928 660 067 |
Pastelería Lorencris | Lomo Gallego, 13 | 928 642 504 |
Quesos Vega de San Mateo
Quesería | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Quesos San Mateo | Vegueta Matos, 44 | 928 661 240 |
Quesos González | La Yedra, 190 | 928 661 341 |
Quesos Lomo Gallego | Lomo Gallego, 25 | 928 642 503 |
Quesos Herrera | Lomo Aríñez, 46 | 928 660 980 |
Quesos Freco del Campo | La Yedra, 75 | 928 664 439 |
Quesos Los Alzados | C. Las Veredas, 1 | 928 666 310 |
Enrique Suárez Peña | El Solapón, s/n | 619 461 160 |
Queso Artesanal Aríñez | La Sequera, 55 | 928 660 869 |